请问,辽宁省各县的人口数分别是多少?

请问,辽宁省各县的人口数分别是多少?辽宁各个市的总人口数分别是多少?谢谢!

第1个回答  2009-06-22
县市 40-44岁 45-49岁 50-54岁 55-59岁 60-64岁 65-69岁 70-79岁 80-89岁 90-99岁 100岁及以上

沈阳市 268440 205862 230199 243303 188149 123262 115013 31411 2039 20
新民 42757 30072 22875 20158 20164 16556 19243 5981 238 2
辽中 31436 23084 17332 15360 14927 11950 14232 4120 162 0
大连市 157400 121651 120190 123910 94429 65060 69756 20768 1545 16
新金 56145 40682 34768 27955 25055 20545 24261 6950 487 3
长海 4987 4327 3217 2767 2422 1947 2672 907 84 1
庄河 53489 39568 37040 32541 29217 23426 25770 7961 692 2
瓦房店市 66616 49042 44786 35323 30278 24566 29079 9166 623 3
鞍山市 75257 65463 78368 74914 54895 31153 29056 9766 683 9
台安 22016 15199 12722 13057 12954 8699 10013 3097 123 0
海城市 66865 50639 39729 32740 29134 24774 29854 9626 521 6
抚顺市 72111 60545 72248 68825 51766 33348 30295 8478 602 7
抚顺 13567 9975 5468 5337 6127 5847 6922 1710 96 0
新宾 18954 13222 8255 8706 9366 7177 7229 1578 72 1
清原 18427 13903 11227 10341 10425 7823 7842 1814 89 5
本溪市 48316 42279 47422 45287 33925 20928 18866 5387 378 2
本溪 18661 14756 9640 9265 9043 7246 7788 2048 108 0
桓仁 18521 12857 7754 8314 9317 7218 6809 1520 54 3
丹东市 39382 32045 31426 30056 23892 15765 16815 4970 389 2
凤城 38427 27702 21076 20498 19016 15306 16499 4506 340 4
岫岩 29317 22462 17911 16646 16189 13295 13078 4077 321 6
东沟 39901 26861 22564 20779 18964 15391 17069 4666 325 2
宽甸 28519 21995 15380 14136 13701 10849 11125 3050 161 3
锦州市 41288 35003 34568 34011 27208 18627 17300 5345 397 4
锦县 37468 29634 23267 20924 18987 16389 18826 6318 319 4
北镇 33901 24687 20090 17323 16980 14187 16831 5548 308 1
黑山 43012 28833 23843 22053 22449 18152 21481 6475 401 0
义县 27283 20304 16681 14885 13768 11828 13244 3873 181 0
营口市 32398 27358 28108 22294 16773 11282 11845 3920 260 3
营口 38191 29017 25051 20538 18700 15136 17434 5714 367 3
盖县 50478 40844 32948 27132 24149 21034 25824 8587 660 4
阜新市 36095 36152 42920 34519 24774 13596 11239 3460 222 4
阜新 42517 28863 27433 24374 21781 15866 16350 3883 165 1
彰武 24082 17425 15739 14350 12330 8974 9031 2575 136 2
辽阳市 37802 30834 31265 27085 19478 12533 13564 4508 303 3
辽阳 39869 30138 21401 16932 16119 14108 18699 5584 290 1
灯塔 32423 23156 16026 13639 12988 11472 14881 4149 188 0
盘锦市 35938 20505 17769 11493 8236 5150 5464 1878 87 0
大洼 19029 13549 12477 11079 9897 7274 6857 1944 96 1
盘山 15685 11658 10341 9405 9160 7005 7531 2267 105 0
铁岭市 21316 15375 14114 12524 9620 6298 6633 1916 107 0
铁岭 23895 17183 12611 11974 11310 9978 11291 2864 109 0
西丰 19414 11321 10606 12112 11404 8480 8040 1785 117 2
昌图 60093 40396 35257 28656 26602 23550 25057 6256 344 1
康平 19934 14041 12723 11533 10096 7782 7570 2172 130 0
法库 28164 19059 15808 14371 13673 11608 12243 3504 173 0
铁法市 12150 10071 9226 6598 4518 3159 3283 976 49 0
开原市 36068 24459 19889 18871 17732 14933 14999 3450 159 1
朝阳市 22455 18278 16283 12484 10396 6034 5643 1576 68 2
朝阳 33891 28876 26017 23515 22042 14195 14321 3718 160 1
建平 26689 21348 22363 19081 16089 10140 9734 2175 78 1
凌原 29459 25872 25963 22237 18977 11863 10835 2670 91 1
喀喇沁左翼 20314 18537 17092 14731 13386 8296 7729 1998 64 0
北票市 32914 29417 30817 24846 20952 13333 12459 3176 127 1
锦西市 48395 39578 37354 32626 27211 19071 20646 6902 334 3
绥中 35448 26378 22023 20601 18930 14559 18048 5896 288 1
建昌 29454 24385 22823 22081 19075 12374 12119 3275 134 1
兴城市 30280 22924 20413 18465 16395 13082 15346 5372

一、辽宁省(,位于中国东北地区的南部,是中国东北经济区和环渤海经济区的重要结合部。陆地面积14.59万平方公里,占中国陆地面积1.5%。海域面积 15.02万平方公里。辽宁省共辖14个地级市、57个市辖区、17个县级市、19个县、8个自治县。省会沈阳市。
根据2007年1‰人口抽样调查推算,年末全省总人口4298万人。

二、
1、沈阳市,沈阳位于中国的东北地区南部。是中国东北地区最大的中心城市,中国建成区面积第三大城市,中国七大区域中心城市之一,是东北地区最大最繁华的国际化大都市。是中国最重要的装备制造业基地。 沈阳现辖十区一市三县,总面积12942平方公里,市区面积3495平方公里。沈阳地区常住人口740.2万,城区实际居住人口超过1000万人。

2、大连辖6个市辖区,代管3个县级市和1个海岛县(长海县)。大连土地总面积1.25万平方千米,截止2007年末,全市常住人口608万,户籍总人口578.2万。

3、鞍山市辖铁东区、铁西区、立山区、千山区等4个市辖区、台安县、岫岩满族自治县,代管海城市(县级市)。面积9249平方千米,人口361万人(2005年)。

4、抚顺市位辽宁省的东部,全市辖四区(新抚区、望花区、东洲区、顺城区)三县(清原县、新宾县、抚顺县)。全市部面积675平方公里。目前全市总人口227万人,其中市区人员140万人。

5、本溪市,位于中国辽宁省东部。是我国著名的钢铁城市。辖平山、溪湖、明山、南芬4个区和本溪、桓仁2个满族自治县。面积9348平方千米。人口152.30万(市区91.90万)。

6、丹东市位于辽宁省东南部、辽东半岛经济开放区东南部鸭绿江与黄海的汇合处,地处东北亚的中心地带,是东北亚经济圈、环渤海经济圈重要交汇点。总面积15222平方公里,其中市区面积834平方公里。总人口241万人。

7、锦州现为辽宁省省辖市,下辖凌海市、北宁市、义县、黑山县、古塔区、凌河区、太和区,总面积为10301平方公里。2006年末全市户籍人口309.2万人,其中,市辖区人口88.2万人,非农业人口为119.1万人。

8、营口市位于辽东半岛西北部,辖四区(站前区、西市区、老边区、鲅鱼圈区),两市(大石桥市、盖州市),总面积5401.8平方公里,人口230万人(2004年)。

9、阜新市位于辽宁省西北部,是一座工业城市,辽宁省的畜牧、油料、产糖基地和重点产粮地区,中国重要的能源基地之一,素有“煤电之城”之称。全市总面积10355平方公里,下辖两县五区,即阜新蒙古族自治县、彰武县和海州区、细河区、太平区、新邱区、清河门区。人口193万,城市人口78万。

10、辽阳位于辽宁省,辽东半岛城市群的中部,是一座有着2400年历史的文化古城,辽阳市总面积:4741平方千米。人口:181万人(2004年)。

11、盘锦市是1984年经国务院批准成立的地级市。辖2个区、2个县,即双台子区、兴隆台区、盘山县、大洼县。2006年末,全市总人口127.1万人,其中非农人口78.9万人。

12、铁岭市位于辽宁省北部,总面积1.3万平方公里。总人口302万人(2004年)。其中,市区面积638平方公里。铁岭市有2个辖区:银州区、清河区;2个县级市:调兵山市、开原市; 3个县:铁岭县、西丰县、昌图县;1个经济开发区。

13、朝阳市位于辽宁省的西部, 全市总面积 2 万平方公里,占辽宁省的七分之一,总人口 336.5 万。

14、 葫芦岛市地处辽宁省西南部,是环渤海经济圈最年轻的城市。扼关内外之咽喉,是中国东北的西大门,为山海关外第一市。辖3个市辖区、3个省级开发区,2个县,代管1个县级市,截至到2007年年末全市户籍人口296万人,其中城市市区人口86万人,非农业人口127万人。本回答被提问者采纳
相似回答