内地学生可以考到台湾的大学去吗?

江苏省无锡市的,想考到台湾的大学去,最好是台湾大学或者台北大学,现在可以吗? 根据现在的趋势,如果是3年以后可以吗?如果可以,要怎么考呢?

台湾教育部门表示,其中陆生来台修学延长年限,最快明年寒假来台的陆生就可适用,其他项目则要进一步修法及协商,有确定时间表会尽速对外公布。
海峡交流基金会副董事长兼秘书长高孔廉表示,台湾将陆续开放两岸交流,第一步将是开放大陆学生赴台念书时间由现行的四个月延长为一年,再来是承认大陆学厉。

开放大陆学生来台的政策渐趋成熟。台教育部门负责人郑瑞城在立法部门表示,未来大陆高中生来台将不必另办认证考试,可用高中在校成绩,加上大陆高考(相当于台湾的学测、指考)成绩申请;预计最快民国九九(2010)学年度开放陆生来台,因为大学部分不涉学历采认问题,将比研究所先开放。 郑瑞城在立法部门答询指出,大陆学生不可能来台湾考学测、指考,也不会占到台湾学生的名额,且与港澳生、侨生的招生管道不同,未来将采外加名额、总量管制原则,由有计画引进陆生的大学共组「大陆学生招生委员会」进行。 教育部门还未决定大陆学生的总量限额,但不会超过香港开放大陆生百分之 的比率。据了解,未来教育部可能订出系所招收陆生比率限制,但针对各校名额可能不会采配额制,只要在陆生来台的总量以内,有能力招陆生的大学可以多招,吸引力不足则可能招不到陆生。 郑瑞城也说,私立学校为招收优秀学生,可以有自己的奖学金核发办法,教育部门不会干涉。以香港招收大陆优秀学生为例,多半是由需要人才的企业提供奖学金。 在开放大陆学生来台的时程,教育部门表示,要等到两岸人民关系条例修正通过,教育部才能订定子法「陆生来台就学办法」,否则陆生根本无法在台居留;如果顺利,教育部将以2010学年度(2010年八月入学)为开放目标。
台湾九十七学年度大学考试入学分发 高考参考 校系代码 校名 系组名 录取名额(含外加) 男 女 最低录 0001 国立台湾大学 中国文学系 41 14 27 436.88 *****
0002 国立台湾大学 外普通话文学系 82 19 63 424.37 *****
0003 国立台湾大学 历史学系 38 18 20 361.63 *****
0004 国立台湾大学 哲学系 37 17 20 355.44 *****
0005 国立台湾大学 人类学系 22 5 17 375.27 *****
0006 国立台湾大学 图书信息学系 35 5 30 400.74 *****
0007 国立台湾大学 日本语文学系 50 11 39 449.17 *****
0010 国立台湾大学 戏剧学系(男) 12 12 0 452.42 *****
0011 国立台湾大学 戏剧学系(女) 11 0 11 469.80 *****
0012 国立台湾大学 数学系 35 30 5 372.49 *****
0013 国立台湾大学 物理学系 27 25 2 414.80 *****
0014 国立台湾大学 化学系 29 23 6 389.60 *****
0015 国立台湾大学 地质科学系 31 28 3 349.98 *****
0016 国立台湾大学 心理学系 67 40 27 416.78 *****
0017 国立台湾大学 地理环境资源学系A组 23 16 7 345.87 *****
0020 国立台湾大学 地理环境资源学系B组 17 12 5 369.57 *****
0021 国立台湾大学 大气科学系 28 24 4 355.17 *****
0022 国立台湾大学 政治学系政治理论组 43 13 30 409.24 *****
0023 国立台湾大学 政治学系国际关系组 39 8 31 418.34 *****
0024 国立台湾大学 政治学系公共行政组 40 10 30 413.84 *****
0025 国立台湾大学 经济学系 90 33 57 406.02 *****
0026 国立台湾大学 社会学系 40 10 30 478.37 *****
0027 国立台湾大学 社会任务学系 37 10 27 398.36 *****
0030 国立台湾大学 医学系(自费) 96 77 19 512.32 生物 88.83
0031 国立台湾大学 医学系(公费) 4 3 1 513.03 *****
0032 国立台湾大学 牙医学系 27 14 13 494.85 *****
0033 国立台湾大学 药学系 62 32 30 446.15 化学 74.85
0034 国立台湾大学 医学检验暨生物技术学系 40 19 21 433.75 *****
0035 国立台湾大学 护理学系 31 14 17 391.59 *****
0036 国立台湾大学 物理治疗学系 39 21 18 426.54 *****
0037 国立台湾大学 职能治疗学系 40 14 26 421.34 *****
0040 国立台湾大学 土木工程学系 57 46 11 366.01 *****
0041 国立台湾大学 机械工程学系 70 65 5 388.17 *****
0042 国立台湾大学 化学工程学系 68 60 8 396.25 *****
0043 国立台湾大学 工程科学及海洋工程学系 25 22 3 383.38 *****
0044 国立台湾大学 材料科学与工程学系 27 24 3 409.77 *****
0045 国立台湾大学 农艺学系 38 24 14 437.95 *****
0046 国立台湾大学 生物环境系统工程学系 42 34 8 358.11 *****
0047 国立台湾大学 农业化学系 34 16 18 421.22 *****
0050 国立台湾大学 森林环境暨资源学系 64 34 30 388.47 *****
0051 国立台湾大学 动物科学技术学系 35 17 18 408.37 *****
0052 国立台湾大学 农业经济学系 33 17 16 592.56 *****
0053 国立台湾大学 园艺学系 41 22 19 395.99 *****
0054 国立台湾大学 兽医学系 41 29 12 444.08 *****
0055 国立台湾大学 生物产业传播暨发展学系 32 10 22 457.43 *****
0056 国立台湾大学 生物产业机电工程学系 35 33 2 370.73 *****
0057 国立台湾大学 昆虫学系 32 19 13 446.53 *****
0060 国立台湾大学 植物病理与微生物学系 28 13 15 417.23 *****
0061 国立台湾大学 工商管理学系企业管理组 32 11 21 548.33 *****
0062 国立台湾大学 工商管理学系科技管理组 25 22 3 527.95 *****
0063 国立台湾大学 会计学系 82 22 60 481.96 *****
0064 国立台湾大学 财务金融学系 75 27 48 384.93 *****
0065 国立台湾大学 国际企业学系 66 26 40 563.70 *****
0066 国立台湾大学 信息管理学系 33 27 6 382.59 *****
0067 国立台湾大学 公共卫生学系 42 27 15 411.65 *****
0070 国立台湾大学 电机工程学系 90 78 12 418.10 *****
0071 国立台湾大学 信息工程学系 43 38 5 402.78 *****
0072 国立台湾大学 法律学系法学组 47 19 28 388.80 *****
0073 国立台湾大学 法律学系司法组 47 15 32 384.64 *****
0074 国立台湾大学 法律学系财经法学组 46 21 25 389.14 *****
0075 国立台湾大学 生命科学系 67 43 24 436.80 *****
0076 国立台湾大学 生化科技学系 40 26 14 442.61 *****
1515 国立台中教育大学 教育学系 36 5 31 245.80 *****
1516 国立台中教育大学 幼儿教育学系 29 3 26 238.84 *****
1517 国立台中教育大学 数学教育学系 39 23 16 277.58 *****
1520 国立台中教育大学 社会科教育学系 42 18 24 244.03 *****
1521 国立台中教育大学 语文教育学系 46 7 39 326.79 *****
1522 国立台中教育大学 国际企业学系 46 16 30 388.24 *****
1523 国立台中教育大学 特教学系 46 13 33 262.96 *****
1524 国立台中教育大学 科学应用与推广学系 38 25 13 208.65 *****
1525 国立台中教育大学 美术学系(自费) 41 5 36 335.36 *****
1526 国立台中教育大学 美术学系(公费) 1 0 1 479.87 *****
1527 国立台中教育大学 音乐学系 26 4 22 249.13 *****
1530 国立台中教育大学 体育学系 33 24 9 242.87 *****
1531 国立台中教育大学 台湾语文学系 40 9 31 268.23 *****
1532 国立台中教育大学 信息科学学系 45 37 8 260.89 *****
1533 国立台中教育大学 英语学系(自费) 45 5 40 340.27 *****
1534 国立台中教育大学 英语学系(公费) 3 0 3 460.53 *****
1535 国立台中教育大学 数位属性科技学系 41 24 17 219.89 *****
1536 国立台中教育大学 谘商与应用心理学系 45 10 35 297.86 *****
1537 国立台中教育大学 文化创意发展学位学程(男) 16 16 0 308.55 *****
1540 国立台中教育大学 文化创意发展学位学程(女) 25 0 25 314.07 *****
1541 国立台北教育大学 数学信息教育系数学组(男) 16 16 0 273.28 *****
1542 国立台北教育大学 数学信息教育系数学组(女) 15 0 15 254.63 *****
1543 国立台北教育大学 数学信息教育系信息组(男) 15 15 0 274.73 *****
1544 国立台北教育大学 数学信息教育系信息组(女) 15 0 15 258.20 *****
1545 国立台北教育大学 心理与谘商学系 34 5 29 370.70 *****
1546 国立台北教育大学 特教学系(男) 18 18 0 286.92 *****
1547 国立台北教育大学 特教学系(女) 19 0 19 303.63 *****
1550 国立台北教育大学 幼儿与家庭教育学系 31 4 27 275.24 *****
1551 国立台北教育大学 儿童英语教育学系 26 1 25 382.01 *****
1552 国立台北教育大学 社会科教育学系 50 20 30 343.49 *****
1553 国立台北教育大学 国民教育学系 42 7 35 350.30 *****
1554 国立台北教育大学 体育学系(男) 26 26 0 282.62 *****
1555 国立台北教育大学 体育学系(女) 13 0 13 256.45 *****
1556 国立台北教育大学 音乐学系-钢琴 2 0 2 346.93 *****
1557 国立台北教育大学 音乐学系-声乐 1 0 1 314.37 *****
1560 国立台北教育大学 音乐学系-小提琴 1 0 1 340.38 *****
1561 国立台北教育大学 音乐学系-中国传统乐器 2 1 1 270.57 *****
1562 国立台北教育大学 音乐学系-双簧管 1 0 1 357.97 *****
1563 国立台北教育大学 语文与创作学系语文师资组 33 8 25 369.52 *****
1564 国立台北教育大学 语文与创作学系文学创作组 34 9 25 335.94 *****
1565 国立台北教育大学 艺术与造形设计系艺术组(男) 13 13 0 299.54 *****
1566 国立台北教育大学 艺术与造形设计系艺术组(女) 12 0 12 310.68 *****
1567 国立台北教育大学 艺术与造形设计学系设计组 32 10 22 212.14 *****
1570 国立台北教育大学 信息科学系 33 26 7 401.29 *****
1571 国立台北教育大学 教育经营与管理学系 43 11 32 360.01 *****
1572 国立台北教育大学 自然科学教育学系(男) 16 16 0 285.53 *****
1573 国立台北教育大学 自然科学教育学系(女) 17 0 17 267.72 *****
1574 国立台北教育大学 数位科技设计学系 33 23 10 373.75 *****
1575 国立台北教育大学 文化产业学系 35 6 29 233.03 *****
温馨提示:内容为网友见解,仅供参考
第1个回答  2014-02-17
我们台湾还没开放大陆学生来台读书.所以你暂时还不能来喔!
听说明年要先开放大陆学生来台读大学 立法院正在审查这个法案
通过後 就可以来台读大学了! 最快2010年可以来台湾吧!三年後 应该已经开放了!___至於分数线 要等开放後才知道喔!台湾的大学学费 一学期大约8000-13000人民市(不包含食宿)
第2个回答  2014-02-17
现在还不行最快也要等到2010年 (想必3年以后已经可以了)进去要怎么考试还没有规定 (考试少不了的)因为现在还没有开放大陆生去台湾学习
第3个回答  2014-02-17
今年只有交换生
预估 明年将开放2000个名额 来台考试上大学
但是 还不之开放哪些学校本回答被网友采纳
第4个回答  2014-02-17
目前还没开放要明年看看 目前你用功读书加油喔明年才有机会 名额有的一切规定 开放了才清楚喔台湾网7月17日消息 综合台媒报道,关乎台湾8万多名考生前途的“高考”(台湾称指考)成绩今天公布。今年台湾“高考”语文和英语作文没有考生满分,只有数学甲、数学乙、物理、化学考科有考满分学生。   今天上午台湾大学入学考试中心公布各科顶、前、均、後、底标分数,今年各科均标分数普遍提高,不过,只有数学甲、数学乙、物理、化学考科有考满分学生。各科最高分、零分人数如下:语文最高分89.7分2人、0分18人;英语最高分99.5分1人、0分343人;数学甲科满分194人、0分1201人;数学乙科满分35人、0分1144人;化学满分7人、0分208人。  物理满分1人、0分380人;生物最高分96.87分1人、0分16人;历史最高分98.7分1人、0分80人;地理最高分90.67分1人、0分156人;公民与社会最高分97.6分、0分29人。  今年台湾语文作文题目“惑”,满分36分,没人满分,最高分32分则有59人,作文0分(没写或涂鸦)则有450人;英语作文题目“随心所欲过一天”,满分20分,也没人满分,最高分19.5分、0分6168人,英文科作文最高分的考生,同时也是今年英文科榜首,总分99.5分。  报道称,今年台湾“高考”不少科目特别降低试题难度,自然科少掉繁复计算、重视观念理解,像是物理科就就被教补界评为8年来最简单、甚至批评试题毫无鉴别度。根据台湾大考中心公布的各科五标,物理均标成绩40分,也正好符合大考中心的预测

在中国内地能考台湾大学吗?
内地高中生确实有机会去台湾上大学。近年来,台湾已在向大陆开放招生,为更多学生提供了赴台求学的机会。台湾的大学录取线相对灵活,对于部分学生来说,即使高考成绩不高,也可能有资格进入台湾的大学。然而,值得注意的是,进入台湾的名牌大学并非易事,竞争依然激烈。台湾教育以其严谨和多元而闻名,赴台留...

大陆人可以考台湾大学吗
大陆人可以考中国台湾大学。根据查询爱扬官网显示,截止到2024年3月26日,大陆人可以考中国台湾大学,中国台湾对大陆只开放民办等二流的大学,而且还有很多的限制,中国台湾大学等公立大学不能上,中国台湾的政策不允许,只能上私立大学,而且学费高。中国台湾大学成立于1928年,是坐落于中国台湾省台北市的一...

台湾地区的大学需要大陆地区的哪些省市考生
台湾地区的大学在招收大陆考生时,主要面向北京、上海、江苏、浙江、福建、广东、湖北和辽宁这八个省市。考生需满足以下条件之一:1. 持有这些省市的高级中等教育学校毕业证书。2. 持有香港或澳门的高级中等学校毕业证书,或具备报考学士班的同等学力资格。3. 持有台湾公立或已立案私立高级中等学校毕业证书,...

大陆学生可以去台湾上大学吗?
大陆学生可以去台湾上大学。中国内地可以考中国台湾大学,不过中国台湾对大陆只开放民办等二流的大学,而且还有很多的限制。中国台湾大学等公立大学不能上,中国台湾的政策不允许,只能上私立大学,而且学费高。2013年开始,中国台湾高等学校将在大陆各地招生自费本科生。招生学校为经中国台湾教育主管部门核准成立...

台湾地区的大学需要大陆地区的哪些省市考生
需要在大陆北京、上海等八省市设有户籍。台湾地区大学校院学士班要求规定:于大陆北京、上海、江苏、浙江、福建、广东、湖北及辽宁八省市设有户籍之大陆地区人民,参加2019年该八省市之普通高等学校招生统一考试取得成绩,且有下列情形之一者,才具备报考学士班(不含二年制学士班)资格:持大陆地区高级中等...

大陆的高中可以考台湾的大学么 , 分数呢?
可以,不过现阶段只能就读台湾的私立大学(离岛可就读公立大学)。 而且有以下限制:1.必须要是北京,上海,江苏,浙江,福建,及广东的常住居民(说穿了就是有户籍)。2.财力证明及相关身份证件 3.审查方式使用您在大陆以上6省市的高考成绩。分数一般要求国立在1批分数线以上,私立在2批分数线以上。参...

内地学生可以考台湾的大学吗?
可以,不过要办一些手续以及面试,等到面试合格就可以报考了!

内地的人可不可以考台湾的大学?
只要符合申请规定,用高考分数就可以申请台湾的大学(但并未全部都有开放名额)就学期间不得在学校以外的地方打工,毕业后也不得在台湾工作 参考资料:台湾人

大陆的学生可以考上台湾的大学吗?很困难吗?
可以,只要楼主符合今年公布的申请资格,就能用高考成绩申请 不知道楼主对於困难的定义和台湾大学的期望,如果要申请好一点的大学成绩约在二本或以上才有希望 不然的话倒不如交换生,还有可能去国立的大学体验一下

内地可以考台湾大学吗?
内地是可以考台湾大学。理论上说,内地是可以通过高考成绩申请台湾大学的,但是操作流程和申请步骤都比较麻烦,尤其是对于质量较高的公立学校来说,不仅有成绩上的要求,同时对其他各个方面都有更高的要求。目前,台湾地区外岛的国立大学本科和本岛的私立大学对大陆学生开放,真正的本岛国立大学,暂时不对内...

相似回答