第1个回答 2006-08-10
一家是股份制银行,一家是国有银行。是我国的两家金融单位。他们企业性质不同,所承担的任务也有很大的区别。他们两家没有隶属关系。
第2个回答 2006-08-10
商业银行包括好多银行,工商银行就是其中之一
2004年中国资产最大的50家商业银行排名表
单位:亿元人民币
排名 银行名称 总资产
04年 03年 名称 2004 2003 比上年增减%
1 1中国工商银行 56705.21 52791.20 7.41
2 4中国农业银行 40137.69 34940.16 14.88
3 2中国建设银行 39047.85 35530.70 9.90
4 3中国银行 34896.39 32508.86 7.34
5 5交通银行 11386.34 9286.33 22.61
6 6招商银行 6027.65 5038.93 19.62
7 7中信实业银行 5148.22 4198.03 22.63
8 9上海浦东发展银行4555.32 3710.57 22.77
9 10民生银行 4453.99 3610.64 23.36
10 8光大银行 4355.00 3944.23 10.41
11 11广东发展银行 3445.00 3017.33 14.17
12 12兴业银行 3405.22 2600.00 30.97
13 13华夏银行 3043.26 2468.29 23.29
14 14上海银行 2198.38 1933.68 13.69
15 16北京银行 2087.55 1710.30 22.06
16 15深圳发展银行 2042.86 1934.53 5.60
17 17深圳市商业银行 682.57 592.58 15.19
18 18天津市商业银行 605.78 539.64 12.26
19 20广州市商业银行* 458.75 458.75 0.00
20 19杭州市商业银行 381.59 397.52 -4.01
21 21南京市商业银行 381.45 295.82 28.95
22 22东莞市商业银行 318.08 281.50 12.99
23 33宁波市商业银行* 297.91 297.91 0.00
24 25无锡市商业银行 290.61 248.32 17.03
25 29恒丰银行 271.51 202.29 34.22
26 na武汉市商业银行* 264.00 264.00 0.00
27 34长沙市商业银行 259.16 225.86 14.74
28 23大连市商业银行* 257.24 257.24 0.00
29 24西安市商业银行 252.66 253.06 -0.16
30 26重庆市商业银行 237.32 244.36 -2.88
31 31济南市商业银行 236.39 199.43 18.53
32 27成都市商业银行 235.97 218.05 8.22
33 37贵阳市商业银行 225.69 194.88 15.81
34 28石家庄市商业银行223.59 209.00 6.98
35 45昆明市商业银行 205.42 194.64 5.54
36 30烟台市商业银行 204.14 201.59 1.26
37 32哈尔滨市商业银行*198.91 198.91 0.00
38 39郑州市商业银行* 168.84 168.84 0.00
39 38乌鲁木齐市商业银行*157.01 157.01 0.00
40 35青岛市商业银行 152.43 161.21 -5.45
41 42温州市商业银行 149.38 111.06 34.50
42 46合肥市商业银行* 141.15 141.15 0.00
43 40淄博市商业银行 141.00 126.50 11.46
44 47苏州市商业银行 134.62 101.52 32.60
45 43太原市商业银行* 126.45 126.45 0.00
46 na绍兴市商业银行 125.00 115.00 8.70
47 44台州市商业银行* 110.49 110.49 0.00
48 na浙商银行 103.07 ————
49 na临沂市商业银行 98.00 84.00 16.67
50 na鞍山市商业银行* 88.00 88.00 0.00
50家银行合计231120.11 206690.36 11.82
注:1、总资产指表内总资产。
2、*表示相关总资产为2003年末数据。
3、na表示2003年未进入前50名的银行。
第3个回答 2019-10-05
农村商业银行是以农村信用社为主体,以其他农村经济组织和地方财政联合组建的地方性商业银行。工商银行是国有四大商业银行,网点不受地域限制,经营领域远大于农村商业银行。
工行卡在商业银行取现需要支付跨行结算手续费4元。如跨地区还中收取异地结算费,按取现额的1%收取。