中考体育具体考什么项目`?

怎么样是合格`?

分值 50米 1000米 800米 三级蛙跳 五级蛙跳 立定跳远 跳 远
男(秒) 女(秒) 男(秒) 女(秒) 男(米) 女(米) 男(米) 女(米) 男(米) 女(米) 男(米) 女(米)
120 5”50 6”50 2’53” 2’38” 8.8 7.7 15.25 13.25 2.95 2.47 5.94 4.97
115 5”80 6”80 3’00” 2’45” 8.5 7.4 14.75 12.75 2.85 2.37 5.74 4.77
110 6”10 7”10 3’07” 2’52” 8.2 7.1 14.25 12.25 2.75 2.27 5.54 4.57
105 6”40 7”40 3’14” 2’59” 7.9 6.8 13.75 11.75 2.65 2.17 5.34 4.37
100 6”70 7”70 3’21” 3’06” 7.6 6.5 13.25 11.25 2.55 2.07 5.14 4.17
95 7”00 8”00 3’28” 3’13” 7.3 6.2 12.75 10.75 2.45 1.97 4.94 3.97
90 7”30 8”30 3’35” 3’20” 7 5.9 12.25 10.25 2.35 1.87 4.74 3.77
85 7”40 8”40 3’40” 3’25” 6.9 5.8 12 10 2.32 1.84 4.66 3.69
80 7”50 8”50 3’45” 3’30” 6.8 5.7 11.75 9.75 2.29 1.81 4.58 3.61
75 7”60 8”60 3’50” 3’35” 6.7 5.6 11.5 9.5 2.26 1.78 4.5 3.53
70 7”70 8”70 3’55” 3’40” 6.6 5.5 11.25 9.25 2.23 1.75 4.42 3.45
65 7”80 8”80 4’00” 3’45” 6.5 5.4 11 9 2.2 1.72 4.34 3.37
60 7”90 8”90 4’05” 3’50” 6.4 5.3 10.75 8.75 2.17 1.69 4.26 3.29
55 8”00 9”00 4’10” 3’55” 6.3 5.2 10.5 8.5 2.14 1.66 4.18 3.21
50 8”10 9”10 4’15” 4’00” 6.2 5.1 10.25 8.25 2.11 1.63 4.1 3.13
45 8”20 9”20 4’20” 4’05” 6.1 5 10 8 2.08 1.6 4.02 3.05
40 8”30 9”30 4’25” 4’10” 6 4.9 9.75 7.75 2.05 1.57 3.94 2.97
35 8”40 9”40 4’30” 4’15” 5.9 4.8 9.5 7.5 2.02 1.54 3.86 2.89
30 8”50 9”50 4’35” 4’20” 5.8 4.7 9.25 7.25 1.99 1.51 3.78 2.81
25 8”60 9”60 4’40” 4’25” 5.7 4.6 9 7 1.96 1.48 3.7 2.73
20 8”70 9”70 4’45” 4’30” 5.6 4.5 8.75 6.75 1.93 1.45 3.62 2.65
15 8”80 9”80 4’50” 4’35” 5.5 4.4 8.5 6.5 1.9 1.42 3.54 2.57
10 8”90 9”90 4’55” 4’40” 5.4 4.3 8.25 6.25 1.87 1.39 3.46 2.49
5 9”00 10”00 5’00” 4’45” 5.3 4.2 8 6 1.84 1.36 3.38 2.41
0 9”10 10”10 5’05” 4’50” 5.2 4.1 7.75 5.75 1.81 1.33 3.3 2.33
注:本标准以分段分值表示。在实际评分上,按每一分值计算到百分之一。如男生50米7.58秒,则实际得分为76分。

分值 推铅球 一分钟投篮 一分钟排球 对墙传球 一分钟踢毽 足球25米绕杆运球 足球踢准
男(米) 女(米) 男(个) 女(个) 男(次) 女(次) 男(次) 女(次) 男(秒) 女(秒) 男(分) 女(分)
120 11.4 8.7 9 9 104 94 150 160 8 14 36 29
115 11.1 8.4 8 8 100 90 140 150 9.5 15.5 34 27
110 10.8 8.1 7 7 96 86 130 140 11 17 32 25
105 10.5 7.8 6 6 92 82 120 130 12.5 18.5 30 23
100 10.2 7.5 5 5 88 78 110 120 14 20 28 21
95 9.9 7.2 84 74 100 110 15.5 21.5 26 19
90 9.6 6.9 4 4 80 70 90 100 17 23 24 17
85 9.4 6.7 78 68 85 95 17.5 23.5 23 16
80 9.2 6.5 3 3 76 66 80 90 18 24 22 15
75 9 6.3 74 64 75 85 18.5 24.5 21 14
70 8.8 6.1 72 62 70 80 19 25 20 13
65 8.6 5.9 2 2 70 60 65 75 19.5 25.5 19 12
60 8.4 5.7 68 58 60 70 20 26 18 11
55 8.2 5.5 66 56 55 65 20.5 26.5 17 10
50 8 5.3 1 1 64 54 50 60 21 27 16 9
45 7.8 5.1 62 52 45 55 21.5 27.5 15 8
40 7.6 4.9 60 50 40 50 22 28 14 7
35 7.4 4.7 58 48 35 45 22.5 28.5 13 6
30 7.2 4.5 56 46 30 40 23 29 12 5
25 7 4.3 54 44 25 35 23.5 29.5 11 4
20 6.8 4.1 52 42 20 30 24 30 10 3
15 6.6 3.9 50 40 15 25 24.5 30.5 9 2
10 6.4 3.7 48 38 10 20 25 31 8 1
5 6.2 3.5 46 36 5 15 25.5 31.5 7
0 6 3.3 44 34 0 10 26 32 6

分值 立定摸高 投掷实心球 一分钟仰卧起坐 引体向上 一分钟跳绳 半场来回运球上篮
男(米) 女(米) 男(米) 女(米) 男(次) 女(次) 男(次) 男(次) 女(次) 男(秒) 女(秒)
120 0.96 0.73 14.2 11.2 74 70 23 254 254 9”0 13”
115 0.91 0.68 13.4 10.4 69 65 21 239 239 11”5 15”5
110 0.86 0.63 12.6 9.6 64 60 19 224 224 14”0 18”
105 0.81 0.58 11.8 8.8 59 55 17 209 209 16”5 20”5
100 0.76 0.53 11 8 54 50 15 194 194 19”0 23”
95 0.71 0.48 10.2 7.2 49 45 13 179 179 21”5 25”5
90 0.66 0.43 9.4 6.4 44 40 11 164 164 24” 28”
85 0.64 0.41 9.2 6.25 42 38 10 156 156 26” 30”
80 0.62 0.39 9 6.1 40 36 9 148 148 28” 32”
75 0.6 0.37 8.8 5.95 38 34 8 140 140 30” 34”
70 0.58 0.35 8.6 5.8 36 32 7 132 132 32” 36”
65 0.56 0.33 8.4 5.65 34 30 124 124 34” 38”
60 0.54 0.31 8.2 5.5 32 28 6 116 116 36” 40”
55 0.52 0.29 8 5.35 30 26 108 108 38” 42”
50 0.5 0.27 7.8 5.2 28 24 5 100 100 40” 44”
45 0.48 0.25 7.6 5.05 26 22 92 92 42” 46”
40 0.46 0.23 7.4 4.9 24 20 4 84 84 44” 48”
35 0.44 0.21 7.2 4.75 22 18 76 76 46” 50”
30 0.42 0.19 7 4.6 20 16 3 68 68 48” 52”
25 0.4 0.17 6.8 4.45 18 14 60 60 50” 54”
20 0.38 0.15 6.6 4.3 16 12 2 52 52 52” 56”
15 0.36 0.13 6.4 4.15 14 10 44 44 54” 58”
10 0.34 0.11 6.2 4 12 8 1 36 36 56” 60”
5 0.32 0.09 6 3.85 10 6 28 28 58” 1’02”
0 0.3 0.07 5.8 3.7 8 4 20 20 60” 1’04”

考 试 项 目 分 差
项 目 50米 1000米 800米 三级蛙跳 五级蛙跳 立定跳远 跳远
90以下分差 0.10秒 5秒 0.10米 0.25米 0.03米 0.08米
90以上分差 0.30秒 7秒 0.30米 0.50米 0.10米 0.20米
项 目 立定摸高 投掷实心球 一分钟 仰卧起坐 引体向上(男) 一分钟跳绳 半场来回 运球上篮
90以下分差 0.02米 男0.2米/女0.15米 2次 1次 8次 2秒
90以上分差 0.05米 0.8米 5次 2次 15次 2.5秒
项 目 足球踢准 一分钟排球对墙传球 一分钟踢毽 推铅球 足球25米绕杆运球
90以下分差 1分 2次 5次 0.2米 0.5秒
90以上分差 2分 4次 10次 0.3米 1.5秒

初中毕业生升学体育考试200米评分标准

分 值 200米
200米场 200米场 400米场 400米场
男 生 女 生 男 生 女 生
120 24 27.4 23.6 27
115 24.8 28.4 24.4 28
110 25.6 29.4 25.2 29
105 26.4 30.4 26 30
100 27.2 31.4 26.8 31
95 27.8 32.2 27.4 31.8
90 28.4 33 28 32.6
85 29 33.8 28.6 33.4
80 29.6 34.6 29.2 34.2
75 30.2 35.4 29.8 35
70 30.8 36.2 30.4 35.8
65 31.4 37 31 36.6
60 32 37.8 31.6 37.4
55 32.6 38.6 32.2 38.2
50 33.2 39.4 32.8 39
45 33.8 40.2 33.4 39.8
40 34.4 41 34 40.6
35 35 41.8 34.6 41.4
30 35.6 42.6 35.2 42.2
25 36.2 43.4 35.8 43
20 36.8 44.2 36.4 43.8
15 37.4 45 37 44.6
10 38 45.8 37.6 45.4
5 38.6 46.6 38.2 46.2
0 39.2 47.4 38.8 47
温馨提示:内容为网友见解,仅供参考
第1个回答  2008-03-22
我们主要考三项:男:1000米(3分30秒满分),立定跳远(2.5米满分),引体向上(25个满分)
女:800米(3分24秒满分),立定跳远(1.99米满分),仰卧起坐
第2个回答  2008-03-22
中考体育男女各三项。
男子:坐位体前屈,跑步1000米,跳远。
女子:仰卧起坐,跑步800米,跳远。这是山东中考的。
第3个回答  2020-02-03
相似回答