21号从北京前往延吉的火车票

我想问一下这月的21号从北京前往延吉的火车票班次和时间,还有价格

请准确的回答,谢谢!

只有两趟,前者有软座选择,具体票价和时刻如下

北京到延吉火车时刻表-北京到延吉火车票价查询
序号 车次 始发站-终点站 出发站 出发时间 到达站 到达时间 运行时长 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1 2917 北京-图们 北京 14:00 延吉 11:41 21时41分 1516 90 161 194 312
2 K215 北京-图们 北京 14:20 延吉 13:30 23时10分 1618 194 - 353 539

2917次-北京到图们火车时刻表火车票价查询
车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
2917 1 北京 - 14:00 0 00时00分 0 0 0 0 0
2917 2 唐山北 15:58 16:08 10 01时58分 151 12 21 66 101
2917 3 秦皇岛 17:54 17:57 3 03时54分 294 22 37 66 101
2917 4 山海关 18:20 18:30 10 04时20分 310 24 40 66 101
2917 5 兴城 19:38 19:41 3 05时38分 423 31 53 71 108
2917 6 葫芦岛 19:58 20:01 3 05时58分 444 32 56 74 114
2917 7 锦州 20:40 20:45 5 06时40分 494 36 63 82 127
2917 8 沟帮子 21:24 21:27 3 07时24分 558 39 69 89 139
2917 9 大虎山 21:54 22:11 17 07时54分 600 41 72 93 144
2917 10 沈阳 23:51 00:01 10 09时51分 736 49 86 108 170
2917 11 沈阳北 00:08 00:22 14 10时08分 739 49 86 108 170
2917 12 铁岭 01:02 01:04 2 11时02分 806 53 93 117 184
2917 13 四平 02:20 02:23 3 12时20分 924 59 105 130 207
2917 14 公主岭 02:56 02:59 3 12时56分 977 62 110 136 216
2917 15 长春 03:43 03:59 16 13时43分 1039 67 118 145 231
2917 16 吉林 05:27 05:37 10 15时27分 1167 73 130 159 253
2917 17 蛟河 07:17 07:21 4 17时17分 1264 78 139 169 270
2917 18 黄泥河 08:33 08:35 2 18时33分 1339 81 144 175 279
2917 19 敦化 09:10 09:14 4 19时10分 1377 83 148 179 287
2917 20 安图 10:18 10:23 5 20时18分 1450 86 153 185 296
2917 21 朝阳川 11:23 11:29 6 21时23分 1505 90 161 194 312
2917 22 延吉 11:41 12:00 19 21时41分 1516 90 161 194 312
2917 23 图们 12:50 - 0 22时50分 1568 93 166 199 321
[本次列车时刻表于2009年01月12日开始执行 将于2009年01月24日结束运行 这是节前开行的临客]

K215次-北京到图们火车时刻表火车票价查询
车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
K215 1 北京 - 14:20 0 00时00分 0 0 - 0 0
K215 2 廊坊 15:07 15:10 3 00时47分 74 13 - 107 162
K215 3 天津 15:56 16:02 6 01时36分 137 22 - 107 162
K215 4 唐山 17:22 17:25 3 03时02分 260 41 - 107 162
K215 5 滦县 18:08 18:11 3 03时48分 331 51 - 107 162
K215 6 北戴河 19:00 19:23 23 04时40分 400 55 - 107 162
K215 7 山海关 19:58 20:06 8 05时38分 438 65 - 123 183
K215 8 绥中北 20:44 21:08 24 06时24分 501 73 - 137 205
K215 9 葫芦岛北 21:43 21:55 12 07时23分 560 79 - 149 224
K215 10 锦州南 22:22 22:25 3 08时02分 603 82 - 155 232
K215 11 沈阳北 00:45 00:55 10 10时25分 826 113 - 209 316
K215 12 抚顺城 01:37 01:44 7 11时17分 870 116 - 215 326
K215 13 清原 03:10 03:12 2 12时50分 969 125 - 231 352
K215 14 梅河口 04:19 04:25 6 13时59分 1051 137 - 249 379
K215 15 朝阳镇 04:53 04:56 3 14时33分 1086 140 - 257 390
K215 16 磐石 05:25 05:27 2 15时05分 1125 143 - 263 400
K215 17 明城 05:53 05:55 2 15时33分 1157 150 - 274 416
K215 18 吉林 07:24 07:32 8 17时04分 1269 158 - 290 442
K215 19 蛟河 09:13 09:17 4 18时53分 1366 170 - 309 472
K215 20 敦化 11:10 11:13 3 20时50分 1479 179 - 327 499
K215 21 安图 12:17 12:24 7 21时57分 1552 191 - 345 529
K215 22 延吉 13:30 13:40 10 23时10分 1618 194 - 353 539
K215 23 图们 14:30 - 0 24时10分 1670 200 - 363 554
温馨提示:内容为网友见解,仅供参考
第1个回答  2009-01-20
只有两个车次!
2917,北京-图们,北京14:00,延吉11:41,硬座90,硬卧180/187/194
K215,北京-图们,北京14:20,延吉13:30,硬座194,硬卧330/341/353
第2个回答  2009-01-20
2917,普快 北京-图们,北京14:00,延吉11:41,停站21个,历时21:41,硬座90,硬卧180/187/194
K215,空调快速 北京-图们,北京14:20,延吉13:30,停站21个,历时23:10,硬座194,硬卧330/341/353
第3个回答  2009-01-27
车次
发站
到站
开点
到点
里程
时长
公司
类型
票价(参考)
始发
预订
备注
k216
延吉
北京
12:32
11:12
1579
22:40
-
空调快速
190(硬座)
340(硬卧)
529(软卧
)
190(硬座)
340(硬卧)
529(软卧
)
22个小时40分
相似回答