2019年请问电气工程及其自动化专业考研的最低分数线是多少分啊?谢谢~~

如题所述

2019年 四川 西南交通大学 电气工程学院 0808Z2 电磁悬浮与超导工程 270 39 39 59 59

2019年 四川 西南交通大学 电气工程学院 0808Z1 轨道交通电气化与信息技术 290 39 39 59 59

2019年 四川 西南交通大学 电气工程学院 080800 电气工程 350 39 39 59 59

2019年 江苏 江南大学 物联网工程学院 080800 电气工程(专业学位) 297 39 39 59 59

2019年 广东 华南理工大学 电力学院 080800 电气工程 315 50 50 70 70

2019年 北京市 北京师范大学 体育与运动学院 0808 体育教学(专业硕士) 285 40 40 180



电气工程及其自动化专业大学排名及分数线统计表


名次 学校名称 专业星级 所在地区 地区排名

1 清华大学 7星级 北京 1

2 西安交通大学 7星级 陕西 1

2 华中科技大学 7星级 湖北 1

4 东北大学 6星级 辽宁 1

4 哈尔滨工业大学 6星级 黑龙江 1

4 上海交通大学 6星级 上海 1

4 天津大学 6星级 天津 1

4 浙江大学 6星级 浙江 1

4 重庆大学 6星级 重庆 1

10 南京理工大学 5星级 江苏 1

10 华北电力大学 5星级 北京 2

10 东北电力大学 5星级 吉林 1

10 武汉大学 5星级 湖北 2

10 河北工业大学 5星级 河北 1

15 复旦大学 5星级 上海 2

15 南京航空航天大学 5星级 江苏 2

15 哈尔滨理工大学 5星级 黑龙江 2

15 北京航空航天大学 5星级 北京 3

15 东南大学 5星级 江苏 2

15 合肥工业大学 5星级 安徽 1

15 沈阳工业大学 5星级 辽宁 2

15 南京工业大学 5星级 江苏 2

15 昆明理工大学 5星级 云南 1

15 西南交通大学 5星级 四川 1

15 山东大学 5星级 山东 1

15 燕山大学 5星级 河北 2

27 中国矿业大学 4星级 江苏 5

27 河海大学 4星级 江苏 5

29 中南大学 4星级 湖南 1

29 云南民族大学 4星级 云南 2

29 杭州电子科技大学 4星级 浙江 2

29 青岛大学 4星级 山东 2

29 苏州大学 4星级 江苏 7

29 浙江海洋大学 4星级 浙江 2

29 长沙理工大学 4星级 湖南 1

29 北京科技大学 4星级 北京 4

29 中国地质大学(武汉) 4星级 湖北 3

29 郑州大学 4星级 河南 1

29 宁波大学 4星级 浙江 2

29 华东理工大学 4星级 上海 3

29 中山大学 4星级 广东 1

29 电子科技大学 4星级 四川 2

29 上海理工大学 4星级 上海 3

29 太原理工大学 4星级 山西 1

29 大连理工大学 4星级 辽宁 3

29 中国农业大学 4星级 北京 4

29 北京交通大学 4星级 北京 4

29 内蒙古工业大学 4星级 内蒙古 1

29 南通大学 4星级 江苏 7

29 三峡大学 4星级 湖北 3

29 山东建筑大学 4星级 山东 2

29 山东理工大学 4星级 山东 2

29 上海电力学院 4星级 上海 3

29 西安理工大学 4星级 陕西 2

29 新疆大学 4星级 新疆 1

29 中国矿业大学(北京) 4星级 北京 4

29 长春工程学院 4星级 吉林 2

29 大连海事大学 4星级 辽宁 3

29 福州大学 4星级 福建 1

29 广西大学 4星级 广西 1

29 河南理工大学 4星级 河南 1

29 黑龙江科技大学 4星级 黑龙江 3

29 湖北工业大学 4星级 湖北 3

29 华东交通大学 4星级 江西 1

29 江苏大学 4星级 江苏 7

66 浙江科技学院 3星级 浙江 5

66 四川大学 3星级 四川 3

66 山东科技大学 3星级 山东 5

66 贵州大学 3星级 贵州 1

66 安徽理工大学 3星级 安徽 2

66 湖南科技大学 3星级 湖南 3

66 中国石油大学(华东) 3星级 山东 5

66 天津理工大学 3星级 天津 2

66 湖南工程学院 3星级 湖南 3

66 东北石油大学 3星级 黑龙江 4

66 武汉纺织大学 3星级 湖北 6

66 常州工学院 3星级 江苏 10

66 广东石油化工学院 3星级 广东 2

66 华南理工大学 3星级 广东 2

66 西华大学 3星级 四川 3

66 郑州轻工业学院 3星级 河南 3

66 北京理工大学 3星级 北京 8

66 温州大学 3星级 浙江 5

66 长安大学 3星级 陕西 3

66 西安电子科技大学 3星级 陕西 3

66 哈尔滨工程大学 3星级 黑龙江 4

66 厦门大学 3星级 福建 2

66 吉林大学 3星级 吉林 3

66 浙江工业大学 3星级 浙江 5

66 上海电机学院 3星级 上海 6

66 厦门理工学院 3星级 福建 2

66 北华大学 3星级 吉林 3

66 福建工程学院 3星级 福建 2

66 兰州交通大学 3星级 甘肃 1

66 南京工程学院 3星级 江苏 10

66 沈阳工程学院 3星级 辽宁 5

66 湖南大学 3星级 湖南 3

66 武汉理工大学 3星级 湖北 6

66 南昌大学 3星级 江西 2

66 大连交通大学 3星级 辽宁 5

66 黑龙江工程学院 3星级 黑龙江 4

66 上海应用技术大学 3星级 上海 6

66 石家庄铁道大学 3星级 河北 3

66 同济大学 3星级 上海 6

66 西北工业大学 3星级 陕西 3

106 辽宁石油化工大学 3星级 辽宁 7

106 内蒙古农业大学 3星级 内蒙古 2

106 桂林电子科技大学 3星级 广西 2

106 沈阳化工大学 3星级 辽宁 7

106 韩山师范学院 3星级 广东 4

106 嘉兴学院 3星级 浙江 8

106 衢州学院 3星级 浙江 8

106 攀枝花学院 3星级 四川 5

106 长春大学 3星级 吉林 5

106 长春工业大学 3星级 吉林 5

106 巢湖学院 3星级 安徽 3

106 广东工业大学 3星级 广东 4

106 广东技术师范学院 3星级 广东 4

106 合肥师范学院 3星级 安徽 3

106 河南工程学院 3星级 河南 4

106 邵阳学院 3星级 湖南 6

106 华北水利水电大学 3星级 河南 4

106 江南大学 3星级 江苏 12

106 沈阳建筑大学 3星级 辽宁 7

106 中国民航大学 3星级 天津 3

106 榆林学院 3星级 陕西 6

106 防灾科技学院 3星级 河北 4

106 太原科技大学 3星级 山西 2

106 辽宁科技学院 3星级 辽宁 7

106 兰州工业学院 3星级 甘肃 2

106 安徽建筑大学 3星级 安徽 3

106 北京石油化工学院 3星级 北京 9

106 东莞理工学院 3星级 广东 4

106 兰州理工大学 3星级 甘肃 2

106 武汉科技大学 3星级 湖北 8

106 南京邮电大学 3星级 江苏 12

106 湖北理工学院 3星级 湖北 8

106 西安工程大学 3星级 陕西 6

106 宝鸡文理学院 3星级 陕西 6

106 陕西科技大学 3星级 陕西 6

106 重庆理工大学 3星级 重庆 2

106 重庆文理学院 3星级 重庆 2

106 上海海事大学 3星级 上海 9

106 宁德师范学院 3星级 福建 5

106 湖北科技学院 3星级 湖北 8

106 湖北民族学院 3星级 湖北 8

106 武汉轻工大学 3星级 湖北 8

106 中北大学 3星级 山西 2

106 东华大学 3星级 上海 9

106 成都理工大学 3星级 四川 5

106 南京师范大学 3星级 江苏 12

106 重庆交通大学 3星级 重庆 2

106 平顶山学院 3星级 河南 4

106 郑州航空工业管理学院 3星级 河南 4

106 中原工学院 3星级 河南 4

106 四川轻化工大学 3星级 四川 5

106 辽宁工业大学 3星级 辽宁 7

106 南昌工程学院 3星级 江西 3

106 西南石油大学 3星级 四川 5

106 安徽工业大学 3星级 安徽 3

106 广西科技大学 3星级 广西 2

106 河西学院 3星级 甘肃 2

106 许昌学院 3星级 河南 4

106 山西大学 3星级 山西 2

106 安徽大学 3星级 安徽 3

106 江西理工大学 3星级 江西 3

106 唐山学院 3星级 河北 4

106 浙江水利水电学院 3星级 浙江 8

106 佛山科学技术学院 3星级 广东 4

106 吉林化工学院 3星级 吉林 5

106 上海大学 3星级 上海 9

106 伊犁师范学院 3星级 新疆 2

106 河套学院 3星级 内蒙古 2

温馨提示:内容为网友见解,仅供参考
第1个回答  2019-01-24
这个要看你选择什么学校了。
首先:第一档大学:清华,浙大,西安交大,华中科技大学,上海交大
分数要在360以上才有机会进学术型硕士
第二档:东南,天津大学,华北电力,重庆大学,华南理工,武汉大学
的分数同样也在350左右
第三档:河海大学,东北电力,西南交大,湖南大学,北京交通大学,四川大学,山东大学等等的分数较低些

但是,学校的初试分数仅仅是个参考,现在的复试的比重越来越重,希望楼主不要只看重初试分数。而且每个学校的试卷不一样,这样容易使分数的差距更大。
电气的就业等等可以去考研论坛中看到,相信一定会给你些启发

电气工程类的研究生国家线一般在多少分
电气工程类的研究生分数线一般在300-380之间。2019沈阳工程学院建筑学、工程专业的A类考生总分为270,B类考生总成绩为260。工程照顾领域专业A类考生总分为260,B类考生总成绩为250。以下是其他院校研究生录取分数线:西安交通大学:375 华中科技大学:375浙江大学:电力系统354,电工理论336,电机与电器338,...

西安理工大学2019电气工程及其自动化专业 研究生 录取分数线分数线是...
电气工程及其自动化专业研究生最低分数线330,电气工程专业考研国家线是322。西安理工大学研究生院于2011年9月25日正式成立,是我国省属高校中建立研究生院最早的高校之一,为24所中国研究生院院长联席会扩大高校。西安理工大学研究生教育始于1960年,1978年恢复招收研究生,1981年实施学位条例后,是首批招收...

电气工程考研分数线
电气工程考研分数线如下,以供参考:2022年:2732021年:2632020年:2642019年:2702018年:260电气工程考研国家线是非常高的,因为电气功能专业是热门专业,建议大家努力学习进一步考核,尤其是坚强基础知识,学习知识和不错的选择,

电气工程及其自动化专业历年各高校录取分数线
专业课最低录取分数线方面,电气工程专业的分数线为272.5分。具体到电气工程及其自动化的录取情况如下:参加考试人数为1400人,录取人数为430人,录取比例达到1:3.3。考试科目包括英语、计算机,以及综合一(高等数学、自控理论)和综合二(电路、电子技术[数字、模拟电路])。山东建筑大学对该专业的录取...

电气工程研究生分数线
2020年河北工业大学电气考研分数线264分电气工程学院是学校成立最早的学院,综合办学实力强学院现有电气工程及其自动化国家级一流专业新能源科学与工程省级一流专业电气工程一级学科博士学位授权点电机与电器国家重点。燕山大学2019年电气学院的仪器科学与技术专业的录取分数线是270分其中单科满分为100分的录取...

电气工程及其自动化专业考研什么方向最吃香?华北电力很难考吗?
难度很大,具体分数线也要分方向,电力电子的学硕没有360就不用考虑了,想电工技术之类的分数线低得多,电气五大方向你肯定不知道,建议去了解一下。我一同法学去年考的电力系统专硕只要310多分,专业课是电力系统的暂态分析和稳态分析,方向不同的话专业课也不一样,都很难那是必须的!

电气工程及其自动化多少分能报
2023年高考,540分至550分的考生在报考电气工程及其自动化专业时,可以考虑以下几所大学。怀化学院,其最低录取分数线为541分;洛阳理工学院的最低录取分数线为543分;齐齐哈尔大学的最低录取分数是545分;衢州学院的录取分数线为547分;阜阳师范大学的最低录取分数是549分。

电气工程专业各大学分数线
电气工程专业各大学分数线如下:2020年公布有电气工程及其自动化专业录取分数线的22所大学中,录取分数线最低的是两所民办院校,最低为433分,而公办院校录取中,最低的是商丘师范学院的中外合作办学方向,最低为471分,也是比民办院校至少高出20分。电气工程及其自动化专业录取分数线最高的是郑州大学,...

厦门大学电气工程及其自动化考研分数线
335左右。厦门大学(Xiamen University),简称厦大(XMU),是由中华人民共和国教育部直属、中央直管副部级建制的综合性研究型全国重点大学,国家“双一流”A类世界一流大学建设高校,国家“2011计划”牵头高校,国家“211工程“和“985工程”重点建设高校,学位授权自主审核单位,“珠峰计划”、“111计划”、...

...清华的电气工程及其自动化专业历年考研的录取分数线是多少?_百度知 ...
清华的电气工程及其自动化专业2018年考研的录取分数线是400分,2017年是390分左右,2016年是400分左右。清华大学(Tsinghua University),简称“清华”,由中华人民共和国教育部直属,中央直管副部级建制,位列“211工程”、“985工程”、“世界一流大学和一流学科”,入选“基础学科拔尖学生培养试验计划”...

相似回答